|
Cens total: 1.808 . Escrutat 100% . Vots comptabilitzats: 855 47,29% . Abstencions: 953 52,71% . Vots nuls: 13 1,52% . Vots en blanc: 21 2,49% . |
|
| 2014 | 2009 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Partit | Vots | % | Vots | % | ||
| CiU | 216 | 25,65 | 206 | 28,37 | ||
| PSC-PSOE | 193 | 22,92 | 299 | 41,18 | ||
| ERC | 116 | 13,77 | 25 | 3,44 | ||
| PP | 82 | 9,73 | 128 | 17,63 | ||
| C's | 62 | 7,36 | - | - | ||
| ICV | 58 | 6,88 | 23 | 3,17 | ||
| PODEM | 31 | 3,68 | - | - | ||
| UPyD | 21 | 2,49 | - | - | ||
| PACMA | 8 | 0,95 | 4 | 0,55 | ||
| EB | 7 | 0,83 | - | - | ||
| PH | 4 | 0,47 | - | - | ||
| PIRATAS | 4 | 0,47 | - | - | ||
| PX | 4 | 0,47 | - | - | ||
| EH BILDU-BNG | 3 | 0,35 | - | - | ||
| CILUS | 1 | 0,11 | - | - | ||
| DIER | 1 | 0,11 | - | - | ||
| EU | 1 | 0,11 | - | - | ||
| IF | 1 | 0,11 | - | - | ||
| IS | 1 | 0,11 | - | - | ||
| LEM | 1 | 0,11 | - | - | ||
| MCR | 1 | 0,11 | - | - | ||
| MR | 1 | 0,11 | - | - | ||
| P-LIB | 1 | 0,11 | - | - | ||
| PRIEU | 1 | 0,11 | - | - | ||
| PT | 1 | 0,11 | - | - | ||
| RC | 1 | 0,11 | - | - | ||
| ALTER | - | - | - | - | ||
| DN | - | - | - | - | ||
| EXPE | - | - | - | - | ||
| FAC | - | - | - | - | ||
| FE | - | 2 | 0,28 | |||
| MSR | - | - | - | - | ||
| PA | - | - | - | - | ||
| PCPE | - | - | - | - | ||
| PE | - | - | - | - | ||
| PREPAL | - | - | - | - | ||
| RRUE | - | - | - | - | ||
| SAIn | - | - | - | - | ||
| VOX | - | - | - | - | ||
| LV-GVE | - | - | 10 | 1,38 | ||
| II | - | - | 5 | 0,69 | ||
| DN | - | 2 | 0,28 | |||
| PSA | - | - | 2 | 0,28 | ||
| POSI | - | - | 1 | 0,14 | ||
| RC | - | - | 1 | 0,14 | ||
| UCL | - | - | 1 | 0,14 | ||
| UV | - | - | 1 | 0,14 | ||

